HOME > ブラシ自動機設計・製作 > 植込板・カップ
工業用ブラシ構想図と概算価格
野宮産業のホームページをご覧になられましたお客様のブラシ構想のお役にたてればと思い簡単な図面と目安の価格を掲載いたしました。この一覧表は参考価格であって貴社にご提示しましたお見積りではございません。ブラシ毛材太さや毛丈が違えば金額は大きく変わります。
例えばナイロン毛材のφ0.1に対しましてそれ以下の細い毛材との価格は数倍違います。
ブラシ毛丈につきましても、1o、2oの違いが毛材切丈ロスの関係で材料代が7%以上高くなるものもございます
ロールブラシやプレート付ブラシなども規格品の磨き丸棒、SGP管、フラットバーなどを用いますと納期・金額もお求めやすくなります。
下記に掲載しております簡単な図面を基に、貴社仕様にあったブラシをお見積りさせていただきますのでご相談くださいませ。
植込み板ブラシ
| 毛材説明 | |||
|---|---|---|---|
| Ny0.15 | ナイロン毛材 線径-0.15 | SW0.15 | ワイヤー毛材 線径-0.15 |
| SUS0.15 | ステンレス毛材 線径-0.15 | 240sic | シリコンカーバイト砥粒-粒度240番 |
| ◆植込み板ブラシ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 穴径 | 台:PVC | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| L500×10×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×1列 | ||||
| L1000×10×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×1列 | ||||
| L500×15×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×3列千鳥 | ||||
| L1000×15×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×3列千鳥 | ||||
| サイズ | 穴径 | 台:SS | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| L500×10×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×1列 | ||||
| L1000×10×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×1列 | ||||
| L500×15×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×3列千鳥 | ||||
| L1000×15×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×3列千鳥 | ||||
| サイズ | 穴径 | 台:SUS | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| L500×10×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×1列 | ||||
| L1000×10×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×1列 | ||||
| L500×15×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×3列千鳥 | ||||
| L1000×15×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×3列千鳥 | ||||
| サイズ | 穴径 | 台:アルミ | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| L500×10×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×1列 | ||||
| L1000×10×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×1列 | ||||
| L500×15×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×3列千鳥 | ||||
| L1000×15×t10×毛丈30 | 2.5 P-5×3列千鳥 | ||||
植込みカップブラシ
| ◆植込みカップブラシ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 穴径 | 台:PVC | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| D50×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| D100×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| サイズ | 穴径 | 台:SS | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| D50×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| D100×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| サイズ | 穴径 | 台:SUS | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| D50×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| D100×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| サイズ | 穴径 | 台:アルミ | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| D50×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| D100×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
植込みカップブラシ軸付
| ◆植込みカップブラシ軸付 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 穴径 | 台:PVC(軸部PVC) | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| D50×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| D100×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| サイズ | 穴径 | 台:SS(軸部SS) | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| D50×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| D100×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| サイズ | 穴径 | 台:SUS(軸部SUS) | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| D50×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| D100×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| サイズ | 穴径 | 台:アルミ(軸部アルミ) | |||
| Ny0.15 | SW0.15 | SUS0.15 | 240SiC | ||
| D50×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||
| D100×t10×毛丈30 | 2.5 P-5 | ||||

