HOME >
化学薬品・実験容器洗浄ブラシ「ケミクリン」
化学薬品・実験容器洗浄ブラシ「ケミクリン」
様々な化学薬品・実験容器洗浄ブラシ「ケミクリン」の紹介です。
商品案内
- ●フラスコ・ビーカー・ロート・試験管などの実験容器洗浄ブラシです。
- ●市販ブラシでは入口が狭くて底部が広がっている容器などは、隅々まで洗浄することが困難です。
- ●「ケミクリン」は形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。
- ●専用の電動ドライバーをご使用いただければ、ブラシが回転しながら広がり、驚くほどの洗浄効果を発揮します。
容器に合わせた特注品も製作できます
ケミクリン
メスフラスコ(MF)
| 商品名 | 毛材 | L | W | D | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-10 | 黒山羊毛 | 150 | 80 | 30 | \700 |
| MF-20 | 黒山羊毛 | 160 | 100 | 35 | \750 |
| MF-50 | 馬毛 | 220 | 140 | 50 | \900 |
| MF-100 | 馬毛 | 220 | 150 | 65 | \900 |
| MF-200 | 馬毛 | 300 | 160 | 80 | \700 |
| MF-250 | 馬毛 | 300 | 180 | 90 | \850 |
| MF-500 | 馬毛 | 350 | 200 | 110 | \1.000 |
| MF-1000 | 馬毛 | 430 | 250 | 130 | \1.350 |
| MF-2000 | 馬毛+Ny0.4黒 | 500 | 300 | 180 | \2.000 |
三角フラスコ(TF)
| 商品名 | 毛材 | L | W | D | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TF-50 | 馬毛 | 160 | 100 | 60 | \800 |
| TF-100 | 馬毛 | 180 | 120 | 70 | \800 |
| TF-200 | 馬毛 | 250 | 150 | 90 | \900 |
| TF-300 | 馬毛 | 280 | 180 | 100 | \1.000 |
| TF-500 | 馬毛 | 300 | 200 | 120 | \1.250 |
| TF-1000 | 馬毛 | 450 | 250 | 150 | \1.700 |
平底フラスコ(HF)
| 商品名 | 毛材 | L | W | D | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-50 | 馬毛 | 200 | 130 | 55 | \950 |
| HF-100 | 馬毛 | 250 | 140 | 70 | \950 |
| HF-250 | 馬毛 | 280 | 180 | 95 | \950 |
| HF-500 | 馬毛 | 300 | 200 | 120 | \1.150 |
| HF-1000 | 馬毛 | 250 | 250 | 150 | \1.350 |
吸引ろ過瓶(QB)
| 商品名 | 毛材 | L | W | D | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| QB-100 | 馬毛 | 190 | 120 | 80 | \750 |
| QB-20 | 馬毛 | 220 | 140 | 90 | \750 |
| 0QB-300 | 馬毛 | 260 | 165 | 110 | \680 |
| QB-500 | 馬毛 | 280 | 180 | 125 | \800 |
| QB-1000 | 馬毛 | 330 | 230 | 150 | \900 |
| QB-2000 | 馬毛+Ny0.4黒 | 370 | 250 | 180 | \1.150 |
試験管(TT)
| 商品名 | 毛材 | L | W | D | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TT-15×85 | 馬毛 | 200 | 100 | 15 | \580 |
| TT-18×165 | 馬毛 | 250 | 160 | 18 | \750 |
| TT-30×200 | 馬毛 | 300 | 200 | 30 | \900 |
振盪フラスコ(ST)
| 商品名 | 毛材 | L | W | D | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-500 | 馬毛 | 275 | 140 | 140 | \1.600 |
ビーカー(BK)
| 商品名 | 毛材 | L | W | D | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BK-50 | 馬毛 | 160 | 70 | 60 | \700 |
| BK-100 | 馬毛 | 180 | 90 | 65 | \700 |
| BK-200 | 馬毛 | 220 | 120 | 80 | \800 |
| BK-300 | 馬毛 | 230 | 130 | 90 | \800 |
| BK-500 | 馬毛 | 250 | 150 | 110 | \900 |
| BK-1000 | 馬毛 | 300 | 180 | 130 | \1.150 |
| BK-2000 | 馬毛 | 350 | 250 | 150 | \1.700 |
細口共栓瓶(NB)
| 商品名 | 毛材 | L | W | D | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| NB-30 | 馬毛 | 200 | 100 | 40 | \700 |
| NB-60 | 馬毛 | 200 | 110 | 50 | \750 |
| NB-120 | 馬毛 | 200 | 120 | 60 | \800 |
| NB-250 | 馬毛 | 220 | 150 | 70 | \850 |
| NB-500 | 馬毛 | 290 | 190 | 100 | \900 |
| NB-1000 | 馬毛 | 350 | 240 | 120 | \1.150 |
| NB-2000 | 馬毛 | 400 | 300 | 150 | \1.700 |
ロート(RT)
| 商品名 | 毛材 | L | W | D | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rt-70 | 羊毛・白馬 | 230 | 130 | 80 | \1.000 |
メスシリンダー(MC)
| 商品名 | 毛材 | L | W | D | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MC-100 | 馬毛 | 350 | 200 | 35 | \900 |
| MC-200 | 馬毛 | 350 | 200 | 45 | \1.000 |
L字試験管(LS)
| 商品名 | 毛材 | L | W | D | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-180 | Ny0.1 | 220 | 160 | 20 | ¥500 |
L・Wの数字は直線状態での長さです。
L字型試験管ご使用について

ケミクリン用電動ドライバー
ドライバーの先にブラシを挿入してください。
- 重量:本体 約200g
- 電源:単三アルカリ乾電池4本(別売)
連続5分以上の使用はお止めください。
本体が熱くなったら一旦止め、しばらく休憩してから再使用してください。
| コード | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 469400 | ケミクリン用電動ドライバー | ¥2.000 |

