HOME > 配管パイプ洗浄用ブラシ
配管パイプ洗浄用ブラシ
配管パイプ洗浄専用ブラシです。毛材も豊富にあり、いろいろなパイプ材質や洗浄目的に対応できます
スタンダードチューブブラシ
こちらのブラシは常備品(一部別注品)です。表以外の材質・寸法製作も可能ですので、ご希望がありましたらお問い合せ下さい。
スタンダードチューブブラシは配管パイプの内部洗浄用ブラシです。ハンドル・取っ手・つなぎ柄に取り付けてご使用ください。毛腰がありますので、管内径と同じサイズのブラシを選んでください。表にないサイズもあります。
| ◆ナイロン 2分ネジ(1/4ネジ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| コード | 商品No. | 外径(D) | 線径 | 価格 |
| 461008 | PN-008 | 8 | 0.3 | ¥450 |
| 461010 | PN-010 | 10 | 0.3 | |
| 461012 | PN-012 | 12 | 0.4 | |
| 461013 | PN-013 | 13 | 0.4 | |
| 461016 | PN-016 | 16 | 0.4 | |
| 461019 | PN-019 | 19 | 0.4 | |
| 461020 | PN-020 | 20 | 0.4 | |
| 461022 | PN-022 | 22 | 0.4 | |
| 461025 | PN-024 | 25 | 0.4 | ¥500 |
| ◆ナイロン 4分ネジ(1/2ネジ) | ||||
| コード | 商品No. | 外径(D) | 線径 | 価格 |
| 461425 | PN-025 | 25 | 0.5 | \850 |
| 461432 | PN-032 | 32 | 0.5 | |
| 461438 | PN-038 | 38 | 0.5 | \900 |
| 461445 | PN-045 | 45 | 0.5 | \1,000 |
| 461450 | PN-050 | 50 | 0.5 | |
| 461465 | PN-065 | 65 | 0.6 | \1,200 |
| 461475 | PN-075 | 75 | 0.6 | \1,400 |
| 461100 | PN-100 | 100 | 0.6 | \1,800 |
| 461150 | PN-150 | 150 | 0.9 | \2,300 |
| ◆ワイヤー 2分ネジ(1/4ネジ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| コード | 商品No. | 外径(D) | 線径 | 価格 |
| 46000 | PC-008 | 8 | 0.2 | \500 |
| 460010 | PC-010 | 10 | 0.25 | \400 |
| 460012 | PC-012 | 12 | 0.25 | \350 |
| 460013 | PC-013 | 13 | 0.25 | |
| 460016 | PC-016 | 16 | 0.25 | |
| 460019 | PC-019 | 19 | 0.25 | |
| 460020 | PC-020 | 20 | 0.25 | |
| 460022 | PC-022 | 22 | 0.25 | |
| 460025 | PC-024 | 25 | 0.3 | \400 |
| ◆ワイヤー 4分ネジ(1/2ネジ) | ||||
| コード | 商品No. | 外径(D) | 線径 | 価格 |
| 460425 | PC-025 | 25 | 0.3 | \450 |
| 460432 | PC-032 | 32 | 0.3 | |
| 460438 | PC-038 | 38 | 0.3 | |
| 460445 | PC-045 | 45 | 0.3 | |
| 460450 | PC-050 | 50 | 0.3 | |
| 460465 | PC-065 | 65 | 0.3 | \500 |
| 460475 | PC-075 | 75 | 0.3 | \550 |
| 460100 | PC-100 | 100 | 0.35 | |
| 460125 | PC-125 | 125 | 0.35 | \650 |
| 460150 | PC-150 | 150 | 0.35 | \750 |
| 460200 | PC-200 | 200 | 0.5 | \1,500 |
| 460250 | PC-250 | 250 | 0.5 | \1,700 |
| 460300 | PC-300 | 300 | 0.5 | \2,300 |
| ◆ステンレス 2分ネジ(1/4ネジ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| コード | 商品No. | 外径(D) | 線径 | 価格 |
| 464008 | PS-008 | 8 | 0.15 | \600 |
| 464009 | PS-009 | 9 | 0.15 | |
| 464010 | PS-010 | 10 | 0.25 | \550 |
| 464013 | PS-013 | 13 | 0.25 | |
| 464016 | PS-016 | 16 | 0.25 | |
| 464019 | PS-019 | 19 | 0.25 | |
| 464021 | PS-021 | 21 | 0.25 | |
| 464022 | PS-022 | 22 | 0.25 | |
| 464025 | PS-024 | 25 | 0.25 | |
| ◆ステンレス 4分ネジ(1/2ネジ) | ||||
| コード | 商品No. | 外径(D) | 線径 | 価格 |
| 464425 | PS-025 | 25 | 0.3 | \1,000 |
| 464432 | PS-032 | 32 | 0.3 | |
| 464438 | PS-038 | 38 | 0.3 | |
| 464445 | PS-045 | 45 | 0.3 | |
| 464450 | PS-050 | 50 | 0.3 | \1,250 |
| ◆真鍮 2分ネジ(1/4ネジ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| コード | 商品No. | 外径(D) | 線径 | 価格 |
| 463008 | PB-008 | 8 | 0.15 | \600 |
| 463009 | PB-009 | 9 | 0.15 | |
| 463010 | PB-010 | 10 | 0.25 | \550 |
| 463013 | PB-013 | 13 | 0.25 | |
| 463016 | PB-016 | 16 | 0.25 | |
| 463019 | PB-019 | 19 | 0.25 | |
| 463020 | PB-020 | 21 | 0.25 | |
| 463022 | PB-022 | 22 | 0.25 | |
| 463025 | PB-024 | 25 | 0.3 | |
| ◆真鍮 4分ネジ(1/2ネジ) | ||||
| コード | 商品No. | 外径(D) | 線径 | 価格 |
| 463425 | PB-025 | 25 | 0.3 | \1,000 |
| 463432 | PB-032 | 32 | 0.3 | |
| 463438 | PB-038 | 38 | 0.3 | |
| 463445 | PB-045 | 45 | 0.3 | |
| 463450 | PB-050 | 50 | 0.3 | \1,250 |
各種部品 |
||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 握り手部分にパイプが付いていますのでスムーズな回転が楽にできます。 | 大きく回転しますので小さな力でも楽に使用できます(※管クリン用取っ手と同じ商品です) | 押したり引いたりに便利です。 |
| コード | 番号 | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 469300 | @ | 接柄用ハンドル(パイプ付き) | 2分ネジ(1/4インチ) | \2,250 |
| 469300 | 4分ネジ(1/2インチ) | \2,300 | ||
| 469200 | A | 接柄用ハンドル(L型)(※管クリン用取っ手と同じ商品です) | 2分ネジ(1/4インチ) | \2,050 |
| 469200 | 4分ネジ(1/2インチ) | \2,100 | ||
| 469201 | B | 接柄用取っ手(丸型) | 2分ネジ(1/4インチ) | \350 |
| 469201 | 4分ネジ(1/2インチ) | \400 | ||
| コード | 番号 | 商品名 | 価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1本 | 1mまで | 2mまで | 3mまで | 4mまで | 5mまで | 5m以上 | |||||
| 469502 | C | チューブブラシ用 接棒L1000 | 2分ネジ (1/4インチ) | \700 | 接棒(ツギボウ)は、L1000を お選びいただくほうが送料が安くつきます。 |
||||||
| 469501 | 4分ネジ (1/2インチ) | \750 | |||||||||
| 469002 | C | チューブブラシ用 接棒L1200 | 2分ネジ(1/4インチ) | \700 | |||||||
| 469001 | 4分ネジ(1/2インチ) | \750 | |||||||||
| コード | 番号 | 商品名 | 1本 | 1mまで | 2mまで | 3mまで | 4mまで | 5mまで | 5m以上 | ||
| 469099 | D | 2本捻り接柄 | φ3 | 2分ネジ(1/4インチ) | - | \1,500 | \2,000 | \2,500 | \3,000 | \3,500 | お見積 |
| 469099 | φ6 | 4分ネジ(1/2インチ) | - | \1,700 | \2,200 | \2,700 | \3,200 | \3,700 | お見積 | ||
| 469106 | E | フレキシブル シャフト |
φ6 | 2分ネジ(1/4インチ) | - | \2,300 | \3,300 | \4,300 | \5,300 | \6,300 | お見積 |
| 469108 | φ8 | 4分ネジ(1/2インチ) | - | \2,400 | \3,400 | \4,400 | \5,400 | \6,400 | お見積 | ||
取付例(クリックで拡大表示します) |
||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| @チューブブラシ+接棒+取っ手 | Aチューブブラシ+フレキシブルシャフト+取っ手 | Bチューブブラシ+2本捻り+取っ手 |
![]() |
Cチューブブラシ + チューブブラシ用接棒 + 接柄用ハンドル(パイプ付) |
|








