HOME >
メンテナンス用手入れブラシ > 金型・機械工具手入れ用ハンドブラシ
メンテナンス用手入れブラシ
機械工具の手入れやサビ取り油付けなどハンド作業用ブラシ。
金型・機械工具手入れ用ハンドブラシ
金型・機械工具類のバリ取り・サビ取り、掃除手入れ用のブラシです。
高温金型用毛材やナイロンなどの樹脂毛材、ワイヤー毛材などございます。
こちらのブラシは常備品(一部別注品)です。表以外の材質・寸法製作も可能ですので、ご希望がありましたらお問い合せ下さい。
ハンドチャンネル スタンダードブラシ
セット・スペアのバラ売りします。ホルダーはA型・J型共通です。
A型

@A型セット ワイヤー
AA型スペア ワイヤー
BA型スペア ラッピング
CA型スペア 豚毛
DA型スペア コーネックス
| 番号 | コード | 商品名 | 線径 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| @ | 420001 | A型セット | ワイヤー | 0.2 | \250 |
| A | 420101 | A型スペア | \130 | ||
| 420002 | A型セット | ラッピング ワイヤー |
0.16 | \360 | |
| B | 420102 | A型スペア | \200 | ||
| 420003 | A型セット | ステン | 0.2 | \450 | |
| 420103 | A型スペア | \300 | |||
| 420004 | A型セット | 真鍮 | 0.15 | \360 | |
| 420104 | A型スペア | \200 | |||
| 420005 | A型セット | ナイロン | 0.3 | \330 | |
| 420105 | A型スペア | \180 | |||
| 420006 | A型セット | 豚毛 | \330 | ||
| C | 420106 | A型スペア | \180 | ||
| 金型清掃用 | A型セット | コーネックス | 0.25 | \520 | |
| D | A型スペア | \360 | |||
| 422001 | ハンドチャンネル A型ホルダー | \150 | |||
J型

EJ型セット ワイヤー
FJ型スペア ステンレス
GJ型スペア 真鍮
HJ型スペア ナイロン
金型清掃は
耐熱毛材コーネックスを
ご使用ください。
| 番号 | コード | 商品名 | 線径 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 421001 | J型セット | ワイヤー | 0.2 | \330 |
| 421101 | J型スペア | \170 | |||
| 421002 | J型セット | ラッピング ワイヤー |
0.16 | \420 | |
| 421102 | J型スペア | \250 | |||
| 421003 | J型セット | ステン | 0.2 | \520 | |
| F | 421103 | J型スペア | \350 | ||
| 421004 | J型セット | 真鍮 | 0.15 | \420 | |
| G | 421104 | J型スペア | \260 | ||
| 421005 | J型セット | ナイロン | 0.3 | \380 | |
| H | 421105 | J型スペア | \220 | ||
| 421006 | J型セット | 豚毛 | \380 | ||
| 421106 | J型スペア | \220 | |||
| 金型清掃用 | J型セット | コーネックス | 0.25 | \620 | |
| J型スペア | \460 | ||||
| 422001 | J型セット | \150 | |||
金型清掃ブラシ
| ◆金型清掃 コーネックス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | 商品名 | 説明 | 価格 | |
![]() |
掃除機タイプ | 掃除機筒先や木台に耐熱毛材コーネックスを植えてあります。 毛材:コーネックスφ0.35 吸口:φ33〜φ35 |
\3.900 | |
![]() |
つぎ手パイプ | 掃除機筒先の標準品で口径が合わない場合「つぎ手パイプ」を接合してください。 φ32〜φ38用 |
¥450 | |
![]() |
小判タイプA型 | 木台に耐熱毛材コーネックスを植えています。 毛材:コーネックス φ0.35 7行植 |
\2,000 | |
| ◆金型清掃 PPS | ||||
| 商品画像 | 商品名 | 説明 | 価格 | |
![]() |
小判タイプB型 | 木台に耐熱毛材PPSを植えています。
毛材:PPS φ0.15 7行植 |
\1,500 | |
ハンドチャンネル アイロン型
| ◆ハンドチャンネル アイロン型(D-3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | コード | サイズ | 毛材 | 価格 |
![]() |
420200 | 全長120o ブラシ110o | ワイヤー(φ0.18) | \1.650 |
| ラッピング | \1,650 | |||
| 420201 | ステン(φ0.18) | \4,150 | ||
| 420202 | 真鍮(φ0.12) | \3,300 | ||
| ◆ハンドチャンネル アイロン型(U-2) | ||||
| 商品画像 | コード | サイズ | 毛材 | 価格 |
| 全長120o ブラシ110o | ワイヤー(φ0.18) | \2,280 | ||
![]() |
ラッピング | \2,280 | ||
| ステン(φ0.18) | \4,500 | |||
| 真鍮(φ0.12) | \3,700 | |||
| ◆ハンドチャンネル 木柄(U-3) | ||||
| 商品画像 | コード | サイズ | 毛材 | 価格 |
![]() |
422200 | 全長250o ブラシ85o | ワイヤー(φ0.18) | \2,150 |
| ラッピング | \2,150 | |||
| ステン(φ0.18) | \3,000 | |||
| 真鍮(φ0.12) | \3,000 | |||
| ◆ハンドチャンネル 木柄(UJ) | ||||
| 商品画像 | コード | サイズ | 毛材 | 価格 |
| 全長210o ブラシ85o | ワイヤー(φ0.18) | \1,300 | ||
![]() |
ラッピング | \1,300 | ||
| ステン(φ0.18) | \2,200 | |||
| 真鍮(φ0.12) | \2,000 | |||









