HOME > バリ取りブラシ・電気工具ブラシ・空気工具ブラシ > (両頭グラインダー用)WH型 ホイルブラシ
バリ取りブラシ・電気工具ブラシ・空気工具ブラシ
バリ取り・サビ取り・研磨・塗装剥離等の電気工具・空気工具用ホイルブラシ
(両頭グラインダー用)WH型 ホイルブラシ
こちらのブラシは常備品(一部別注品)です。表以外の材質・寸法製作も可能ですので、ご希望がありましたらお問い合せ下さい。
ブラッシング作業者は保護用防具を着用して、毛材等が周囲に飛び散らないように保護してください。
バリ取り、サビ取り、研磨、下地処理、塗装剥離、溶接後の処理、清掃仕上げなど。
| ◆ホイルブラシ ワイヤー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | 穴径 | 金具径 | 線径 | 価格 |
| 550100 | WH-100 | 100 | 10 | 50 | 0.3 | \1,050 | |
| 550103 | WH-103 | 13 | 50 | 0.3 | \1,050 | ||
| 550106 | WH-106 | 16 | 50 | 0.3 | \1,050 | ||
| 550120 | WH-120 | 125 | 10 | 65 | 0.3 | \1,200 | |
| 550123 | WH-123 | 13 | 65 | 0.3 | \1,200 | ||
| 550126 | WH-126 | 16 | 65 | 0.3 | \1,200 | ||
![]() |
550150 | WH-150 | 150 | 10 | 75 | 0.3 | \1,350 |
| 550153 | WH-153 | 13 | 75 | 0.3 | \1,350 | ||
| 550156 | WH-156 | 16 | 75 | 0.3 | \1,350 | ||
| 550159 | WH-159 | 19 | 75 | 0.3 | \1,350 | ||
![]() |
550206 | WH-206 | 200 | 16 | 90 | 0.3 | \1,800 |
| 550209 | WH-209 | 19 | 90 | 0.3 | \1,800 | ||
| 550205 | WH-205 | 25 | 90 | 0.3 | \1,800 | ||
![]() |
550254 | WH-256 | 250 | 16 | 100 | 0.3 | \2,300 |
| 550259 | WH-259 | 19 | 100 | 0.3 | \2,300 | ||
| 550255 | WH-255 | 25 | 100 | 0.3 | \2,300 | ||
| 550300 | WH-309 | 300 | 19 | 150 | 0.3 | \5,500 | |
| 550325 | WH-305 | 25 | 150 | 0.3 | \5,500 | ||
| ◆プレスホイル ステンレス | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | 穴径 | 金具径 | 線径 | 価格 |
| 552100 | WH-100 | 100 | 10 | 50 | 0.3 | \2,000 | |
| WH-103 | 13 | 50 | 0.3 | \2,000 | |||
| 552106 | WH-106 | 16 | 50 | 0.3 | \2,000 | ||
| 552120 | WH-120 | 125 | 10 | 65 | 0.3 | \2,600 | |
| 552123 | WH-123 | 13 | 65 | 0.3 | \2,600 | ||
| WH-126 | 16 | 65 | |||||
![]() |
552150 | WH-150 | 150 | 10 | 75 | 0.3 | \3,300 |
| 552153 | WH-153 | 13 | 75 | 0.3 | \3,300 | ||
| 552156 | WH-156 | 16 | 75 | 0.3 | \3,300 | ||
| WH-159 | 19 | 75 | 0.3 | \3,300 | |||
| 552206 | WH-206 | 200 | 16 | 90 | 0.3 | \4,200 | |
| 552209 | WH-209 | 19 | 90 | 0.3 | \4,200 | ||
| WH-205 | 25 | 90 | 0.3 | ¥4,200 | |||
| WH-256 | 250 | 16 | 100 | ||||
| 552259 | WH-259 | 19 | 100 | 0.3 | \7,450 | ||
| 552255 | WH-255 | 25 | 100 | 0.3 | \7,450 | ||
| WH-309 | 300 | 19 | 150 | ||||
| WH-305 | 25 | 150 | 0.3 | \9,100 | |||
| ◆プレスホイル 真鍮 | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | 穴径 | 金具径 | 線径 | 価格 |
| 553100 | WH-100 | 100 | 10 | 50 | 0.15 | \2,000 | |
| WH-103 | 13 | 50 | 0.15 | \2,000 | |||
| WH-106 | 16 | 50 | |||||
| WH-120 | 125 | 10 | 65 | ||||
| 553123 | WH-123 | 13 | 65 | 0.15 | \2,600 | ||
| WH-126 | 16 | 65 | |||||
| WH-150 | 150 | 10 | 75 | ||||
| 553153 | WH-153 | 13 | 75 | 0.15 | \3,300 | ||
| WH-156 | 16 | 75 | |||||
| 553159 | WH-159 | 19 | 75 | 0.15 | \3,300 | ||
![]() |
553206 | WH-206 | 200 | 16 | 90 | 0.15 | \4,200 |
| WH-209 | 19 | 90 | |||||
| WH-205 | 25 | 90 | |||||
| WH-256 | 250 | 16 | 100 | ||||
| WH-259 | 19 | 100 | |||||
| WH-255 | 25 | 100 | |||||
| WH-309 | 300 | 19 | 150 | ||||
| 553305 | WH-305 | 25 | 150 | 0.15 | \9,100 | ||






