HOME > バリ取りブラシ・電気工具ブラシ・空気工具ブラシ > 5Stars 電気工具・空気工具用カップブラシ
バリ取りブラシ・電気工具ブラシ・空気工具ブラシ
バリ取り・サビ取り・研磨・塗装剥離等の電気工具・空気工具用カップブラシ
5Stars 電気工具・空気工具用カップブラシ
5Starsの製品は高速ブラッシングに耐えるように伸線を選定して製作しています。ワイヤー線の真鍮メッキ硬鋼線は自動車のタイヤコードに使用されている(φ0.25x5本撚り)(φ0.38x6本撚り)をロープ状に捻った線材です。ブラシ硬度としても優れており、捻っていることで伸線の飛散を少なくしています。サビ取り・研磨・下地処理・塗装剥離・バリ取り・溶接後処理清掃に使用します。
(電動工具用)CE型 カップブラシ
こちらのブラシは常備品(一部別注品)です。表以外の材質・寸法製作も可能ですので、ご希望がありましたらお問い合せ下さい。
| ◆CE カップブラシ Cワイヤー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | ネジ径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
![]() |
510038 | CE-038 | 38 | M10(P1.5) | 100 | 0.25 | \750 |
| 510050 | CE-050 | 50 | M10(P1.5) | 100 | 0.25 | \830 | |
| 510070 | CE-070 | 75 | M10(P1.5) | 100 | 0.25 | \830 | |
| 510096 | CE-096 | 90 | M16(P2.0) | 125〜150 | 0.25 | \1,200 | |
![]() |
510126 | CE-126 | 120 | M16(P2.0) | 180〜205 | 0.38 | \2,400 |
| ◆CE カップブラシ ステンレス | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | ネジ径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
| 511050 | CE-050 | 50 | M10(P1.5) | 100 | 0.3 | \1,470 | |
| 511070 | CE-070 | 75 | M10(P1.5) | 100 | 0.3 | \1,650 | |
| 511096 | CE-096 | 90 | M16(P2.0) | 125〜150 | 0.3 | \2,640 | |
| 511126 | CE-126 | 120 | M16(P2.0) | 180〜205 | 0.3 | \4,800 | |
| ◆CE カップブラシ 真鍮 | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | ネジ径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
![]() |
512070 | CE-070 | 75 | M10(P1.5) | 100 | 0.15 | \1.600 |
| 512096 | CE-096 | 90 | M16(P2.0) | 125〜150 | 0.15 | \2.600 | |
| ◆CE カップブラシひねり ワイヤー | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | ネジ径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
![]() |
515070 | CE-070 | 75 | M10(P1.5) | 100 | 0.5 | \1,980 |
| 515096 | CE-096 | 90 | M16(P2.0) | 125〜150 | 0.5 | \2,970 | |
| ◆CE カップブラシ ナイロン | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | ネジ径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
| 513070 | CE-070 | 75 | M10(P1.5) | 100 | 0.9 | \2,150 | |
| ◆CE カップブラシ 砥粒入り | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | ネジ径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
| 514070 | CE-070 | 75 | M10(P1.5) | 100 | - | \2,480 | |
(空気工具用)CA型 カップブラシ
こちらのブラシは常備品(一部別注品)です。表以外の材質・寸法製作も可能ですので、ご希望がありましたらお問い合せ下さい。
| ◆CA カップブラシ Cワイヤー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | 穴径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
![]() |
520070 | CA-076 | 75 | 16 | 100〜125 | 0.25 | \660 |
| 520092 | CA-092 | 90 | 22 | 125〜150 | 0.25 | \1.100 | |
![]() |
520096 | CA-096 | 90 | 16 | 125〜150 | 0.25 | \1.100 |
| 520122 | CA-122 | 120 | 22 | 150〜205 | 0.38 | \2.000 | |
| 520126 | CA-126 | 120 | 16 | 150〜205 | 0.38 | \2.000 | |
| ◆CA カップブラシ ステンレス | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | 穴径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
![]() |
521076 | CA-076 | 75 | 16 | 100〜125 | 0.3 | \1,500 |
| ◆CA カップブラシ 真鍮 | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | 穴径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
| 522076 | CA-076 | 75 | 16 | 100〜125 | 0.15 | \1,820 | |
| 522096 | CA-096 | 90 | 16 | 125〜150 | 0.15 | \2,800 | |
| ◆CA カップブラシ ナイロン | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | 穴径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
| 513076 | CA-076 | 75 | 16 | 100〜125 | 0.9 | \2,070 | |
| 513122 | CA-122 | 120 | 22 | 150〜205 | 0.9 | \4,790 | |
| ◆CA カップブラシ ひねりワイヤー | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | 穴径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
| 525076 | CA-076 | 75 | 16 | 100〜125 | 0.5 | \1,900 | |
| 525096 | CA-096 | 90 | 16 | 125〜150 | 0.5 | \2,800 | |
| ◆CA カップブラシ ひねりステンレス | |||||||
| 商品画像 | コード | 商品名 | 外径 | 穴径 | 砥石径 | 線径 | 価格 |
| 525176 | CA-076 | 75 | 16 | 100〜125 | 0.5 | \3,390 | |








